仲琦的新費率是從64k以上的專線調整起,調降的範圍並不包括14.4K以及28.8K的用戶。而大眾除了專線降價,也在網站上針對一般撥接用戶舉辦活動,送出網路折價券。至於英普達則是喊出「24小時網路控管中心」,以及「彈性頻寬政策」的口號。
HiNet在去年底公佈今年的專線調降費率後,在市場競爭激烈的情況下,其他的ISP也紛紛的公佈新的費率,提供更便宜的價錢。繼HiNet、SEEDNet、廣通之後,仲琦資訊服務網、大眾網路與英普達也公佈了新價格。
仲琦的新費率是從64k以上的專線調整起,調降的範圍並不包括14.4K以及28.8K的用戶。另外,並強調推出適合網站內容提供者非對稱式頻寬收費的方法。新客戶從1/11開始使用新費率,就客戶則從2月份開始實施。
仲琦的新費率如下表:
| 項 目 | 月 繳 | 年 繳 | |||||
| 設定費 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 定價 頻寬 | Hinet | Hinet 非對稱式頻寬計價(1:4) | Hinet 新價 | ||||
| 64K | 9,500 | 6,200 | 102,600 | ||||
| 128K | 18000 | 13,500 | 194,400 | ||||
| 256K | 41,000 | 26,000 | 442,800 | ||||
| 384K | 62,000 | 39,000 | 669,600 | ||||
| 512K | 81,000 | 51,000 | 874,800 | ||||
| 768K | 122,000 | 77,000 | 1,317,600 | ||||
| T1 | 235,000 | 147,000 | 2,538,000 | ||||
| 免費加值服務:電路代辦、 DNS代管、news轉送、Proxy ICP | |||||||
而大眾除了專線降價,也在網站上針對一般撥接用戶舉辦活動,送出網路折價券,網友可以上網玩玩。
大眾的新費率如下表:
| 傳輸速率 | 包月制月租費 | 調降幅度 | 年繳費用 | 調降幅度 |
| 14.4K(Host) | 3,000-2,500 | 17% | 30,600-27,000 | 12% |
| 14.4K | 3,000-2.500 | 17% | 30,600-27,000 | 12% |
| 28.8K(Host) | 5,000 | --- | 51,000 | ---- |
| 28.8K | 8,000-5,000 | 38% | 81,600-54,000 | 34% |
| 64K | 9,100 | --- | 109,200-9,280 | 10% |
| 128K | 27,000-21,000 | 22% | 275,400-226,800 | 18% |
| 256K | 54,000-42,000 | 22% | 550,800-453,600 | 18% |
| 512K | 110,-83,000 | 25% | 1,122,000-896,400 | 20% |
| 768K | 120,000 | --- | 1224,000 | --- |
| T1(1.544M) | 200,000 | --- | 2040,000 | --- |
至於英普達則是喊出「24小時網路控管中心」,以及「彈性頻寬政策」 的口號。
英普達的新費率如下表:
| IS.net英普達 | |
| 設定費 | 免 |
| 64K | 8,800 |
| 128K | 17,100 |
| 256K | 32,400 |
| 384K | 49,500 |
| 512K | 65,700 |
| 768K | 99,000 |
| T1 | 194,000 |
資料來源:英普達網際服務網
熱門新聞
2026-01-19
2026-01-16
2026-01-19
2026-01-20
2026-01-20