入口網站Yahoo!奇摩於2002/12/20至2003/1/20間進行一年一度的臺灣好站票選大調查,該網站是根據2002年中曾在Yahoo!奇摩新奇頻道所推薦的網站中,挑選了共計28個、橫跨14大分類的人氣網站供網友票選,共計有五萬多名網友進行投票。其中由「Discovery繁體中文網」,獲得最多網友的支持,成為臺灣地區2002年網友心目中的最佳年度好站。
Yahoo!奇摩資深經理康芳菁表示,「Discovery繁體中文網」以包羅萬象、具公正性的豐富資料拔得頭籌之外,以生活人文風格為特色的「米力生活廚房」與「凱西是我囉」分別位居網友心目中第二與第三受歡迎的人氣網站,上述網站主要擁有活潑生動的網站風格,以及生活化與豐富的資訊內容,符合年輕人的訴求與感覺。
第四名則是近來受親子歡迎的「2002宜蘭國際童玩節」官方網站,Yahoo!奇摩表示,每到特定時期網友均會自動透過網路查詢當屆童玩節的相關資訊與活動,進而利用網路為全家大小安排行程中不可缺少的訂房與交通資訊事宜。
第五名為「線上測驗服務中心」,該網站主要提供國中基本學力測驗、大學入學考試中心學科能力測驗的參考試卷。
除了前五名之外,康芳菁特別推薦第六名的「愛錯錯愛」網站,指出該網站極具特色與互動特質。「愛錯錯愛」為一個以愛情為主題的內容網站,吸引了相當多關心愛情議題的網友前往討論相關問題、發表自己的心情故事與感情觀,在短時間內即建立相當不錯的口碑。
康芳菁表示,此次的好站票選活動,在臺灣、中國大陸與香港都分別舉辦了票選活動,結果反應出不同市場特性與網友需求,例如臺灣的網友不僅非常關心資訊深度與廣度,對於偏向軟性訴求或心靈層面的網站也呈現出非常正面的肯定。
| 類別 | 網站名稱 | 網址 | 得票數 |
| 社會人文 | 米力的生活廚房 | http://www.emilly.idv.tw | 5369 |
| 愛錯錯愛 | http://www.attlove.idv.tw/ | 2649 | |
| 電腦通訊 | 網路法律e 起來 | http://www.crime.org.tw/ | 1997 |
| 台灣商業軟體聯盟 | http://www.bsa.org.tw/ | 1041 | |
| 圖書出版 | 格林兄弟 | http://www.ylib.com/author/grimm/ | 1603 |
| 謀殺專門店 | http://www.ylib.com/murder/index.asp | 1226 | |
| 大眾媒體 | Discovery繁體中文網 | http://www.chinese.discovery.com/ | 6170 |
| 酷酷小幫手 | http://www.skystar.com.tw/qoo/ | 2051 | |
| 休閒天地 | Vicky & Pinky單車環球夢 | http://www.vickypinky.idv.tw/ | 1613 |
| 喜娃原住民旅遊網 | http://www.seewa.com.tw/ | 1300 | |
| 醫療保健 | 無菸餐廳飲食新主張 | http://www.health.gov.tw/files/0701y/index.htm | 1836 |
| 疾病管制局數位博物館 | http://www.cdc.gov.tw/museum/ | 697 | |
| 政治行政 | 台北市網路新都九大生活網 | http://www.taipei-elife.net/ | 2127 |
| 內政部兒童局 | http://www.cbi.gov.tw/ | 877 | |
| 藝術文化 | 劉其偉追思禮堂 | http://www.maxliu.com/ | 1033 |
| 印地安喬 | http://www.indianjoel.com/ | 1040 | |
| 科學科技 | 台灣生物多樣性資訊網 | http://taibnet.sinica.edu.tw/ | 2357 |
| 楊懿如的青蛙學堂 | http://www.froghome.com.tw/ | 735 | |
| 教育學習 | 線上測驗服務中心 | http://www.onlinetest.org/ | 2833 |
| 昌爸工作坊 | http://netcity1.web.hinet.net/UserData/lsc24285/ | 773 | |
| 視聽娛樂 | 7號試作機 | http://www.7site.idv.tw/ | 1493 |
| 凱西是我囉 | http://www.balagogo.com.tw/cathy/ | 3790 | |
| 運動體育 | 少俠田壘官方網站 | http://garrett.38d.net/ | 608 |
| 教育部體適能網站 | http://140.135.82.106/ | 816 | |
| 生活資訊 | 2002宜蘭國際童玩節 | http://www.lanyangnet.com.tw/2002folkgame/ | 3381 |
| 省能家計簿 | http://housekeeping.ima.com.tw/ | 1512 | |
| 商業金融 | 九二一重建區特色商品網 | http://921.tccpc.org.tw/ | 1511 |
| 埔里觀光酒廠 | http://www.plwinery.com.tw/ | 1660 |
表格提供:Yahoo!奇摩
熱門新聞
2026-01-19
2026-01-16
2026-01-19
2026-01-20
2026-01-20
2026-01-19