全球PC市場正面臨嚴峻的景氣衰退挑戰。市調機構Gartner和IDC不約而同地都在週三(1/14)發佈第四季全球PC出貨統計數據,兩家公司都表示,2008年第四季全球PC產業的成長率是自2002年以來最糟糕的一季。
根據Gartner的統計,全球第四季PC總出貨量為7810萬台,較07年第四季僅成長1.1%;而IDC的數字則指出,成長率為負0.4%,出貨量7730萬台。
Gartner表示,受經濟衰退影響,美國的跌幅最深,且超過預期。而歐洲、中東及非洲地區(EMEA)的主要國家,亦受景氣的衝擊。此外,自從Gartner開始單獨統計亞太地區PC出貨數字以來,這也是成長率最差的一季。
去年前三季筆電的出貨量成長率達四成,但到第四季腰斬僅剩下20%。同時,桌上型電腦市場受創亦深,與07年第四季相比,出貨量衰退16%。
迷你筆電(或稱netbook小筆電)無疑是不景氣中,異軍突起的新興成長力量。據IDC的統計,第四季迷你筆電的出貨量達到500萬台,總和去年一整年的出貨量為1000萬台,約佔行動PC市場的7%。同時,IDC預估,螢幕尺寸小於10吋的低價筆電出貨量,在今年將會呈倍數成長。
但是,Gartner也指出,雖然2008年假期旺季PC銷售成長的主要動力來自於小筆電;同時,由於越來越多的業者推出新產品,使得此一市場快速成長。然而,由於低價產品的興起,再加上平均售價(ASP)的下滑,使得PC產業營收經歷了有史以來的最大衰退。
整體來看,去年全年PC出貨量為3.022億台,較07年增加10.9%。前五名的業者仍維持不變,分別為惠普(HP)、戴爾(Dell)、宏碁、聯想、以及東芝。(編譯/范眠)
Gartner數字:
2008 Q4全球主要PC大廠出貨統計(單位:百萬台)
| 公司 | 4Q08出貨 | 4Q08市佔 | 4Q07出貨 | 4Q07市佔 | YOY成長率 |
| 惠普 | 14915.4 | 19.1% | 14405 | 18.7% | 3.5% |
| 戴爾 | 10319.7 | 13.2% | 10971.7 | 14.2% | -5.9% |
| 宏碁 | 9637.3 | 12.3% | 7351.3 | 9.5% | 31.1% |
| 聯想 | 5549.2 | 7.1% | 5808.4 | 7.5% | -4.5% |
| 東芝 | 3654.9 | 4.7% | 3026.9 | 3.9% | 20.7% |
| 其他 | 34006.4 | 43.6% | 35632.7 | 46.2% | -4.6% |
| 總計 | 78082.9 | 100% | 77195.9 | 100% | 1.1% |
2008 年度全球主要PC大廠出貨統計(單位:百萬台)
| 公司 | 2008出貨 | 2008市佔 | 2007出貨 | 2007市佔 | YOY成長率 |
| 惠普 | 55686.8 | 18.4% | 49428.3 | 18.1% | 12.7% |
| 戴爾 | 43144.4 | 14.3% | 38703 | 14.2% | 11.5% |
| 宏碁 | 33497.4 | 11.1% | 26484.5 | 9.7% | 26.5% |
| 聯想 | 21869.1 | 7.2% | 20114.6 | 7.4% | 8.7% |
| 東芝 | 13499.6 | 4.5% | 10955.2 | 4.0% | 23.2% |
| 其他 | 134510.2 | 44.5% | 126766.9 | 46.5% | 6.1% |
| 總計 | 302207.5 | 100% | 77195.9 | 100% | 10.9% |
IDC數字:
2008 Q4全球主要PC大廠出貨統計(單位:百萬台)
| 公司 | 4Q08出貨 | 4Q08市佔 | 4Q07出貨 | 4Q07市佔 | YOY成長率 |
| 惠普 | 15190 | 19.6% | 14726 | 19% | 3.1% |
| 戴爾 | 10616 | 13.7% | 11325 | 14.6% | -6.3% |
| 宏碁 | 9112 | 11.8% | 7272 | 9.4% | 25.3% |
| 聯想 | 5549 | 7.2% | 5830 | 7.5% | -4.8% |
| 東芝 | 3670 | 4.7% | 3054 | 3.9% | 20.2% |
| 其他 | 33169 | 42.9% | 35444 | 45.6% | -6.4% |
| 總計 | 77305 | 100% | 77651 | 100% | -0.4% |
2008 年度全球主要PC大廠出貨統計(單位:百萬台)
| 公司 | 2008出貨 | 2008市佔 | 2007出貨 | 2007市佔 | YOY成長率 |
| 惠普 | 56971 | 19.2% | 50559 | 18.8% | 12.7% |
| 戴爾 | 44438 | 15% | 40017 | 14.9% | 11% |
| 宏碁 | 32506 | 10.9% | 21205 | 7.9% | 53.3% |
| 聯想 | 21905 | 7.4% | 20234 | 7.5% | 8.3% |
| 東芝 | 13713 | 4.6% | 10961 | 4.1% | 25.1% |
| 其他 | 127708 | 43% | 126074 | 46.9% | 10.5% |
| 總計 | 297240 | 100% | 269051 | 100% | 24.8% |
熱門新聞
2026-01-12
2026-01-12
2026-01-12
2026-01-12
2026-01-12